2024. március 28. csütörtök

Tabella – a végérvényesen utolsó NB II-es szezon végeredménye

Szerző: Simon Sándor Bejegyzés ideje: 2009. június 13.

A 2008-09-es NB2-es bajnokság Keleti csoportjának végeredménye. Tegyük el emlékbe, hogy unokáink unokái is lathassák, mivel az a Fradival soha nem eshet meg, hogy még egyszer ebben az osztályban játsszon.
dobogo_renner_05101

1. Ferencvárosi TC 30 25 3 2 94–22 +72 78
2. DVSC II-DEAC 30 19 4 7 72–38 +34 61
3. Makó FC 30 17 5 8 61–44 +17 56
4. Bőcs KSC 30 15 7 8 56–34 +22 52
5. Kazincbarcika 30 14 9 7 52–47 +5 51
6. Szolnoki MÁV-Mondi 30 13 8 9 52–42 +10 47
7. MTK Budapest II 30 12 6 12 42–45 –3 42
8. BKV Előre SC 30 11 7 12 53–47 +6 40
9. Vác-Újbuda 30 11 4 15 63–67 –4 37
10. Ceglédi VSE 30 10 7 13 41–48 –7 37
11. Vecsés FC 30 10 6 14 45–51 –6 36
12. Békéscsaba 30 9 7 14 42–62 –20 34
13. Baktalórántháza 30 8 6 16 37–63 –26 30
14. ESMTK 30 8 5 17 47–68 –21 29
15. Jászberényi SE 30 7 7 16 31–56 –25 28
16. Tököl 30 4 3 23 29–83 –54 15
Hozzászólhat, vagy visszanézhet a saját oldaláról.

HOZZÁSZÓLÁS