Utánpótlás Híradó 8.
Nem mondható, hogy az elmúlt héten sikeres fordulót zártak ifjaink. Kilencből csak két csapatunk tudott nyerni, a többi sajnos kikapott. Ilyen még nem volt ebben a szezonban, reméljük többet nem is lesz. Nézzük a részleteket!
U19
A csapat Nyíregyházára látogatott.
Nyírsuli – FTC 1-0 (0-0)
Összeállításunk: Rácz Gergő – Vancsa Milán, Girán Máté, Erdei Gábor, Mile Dániel – Kónya Benjamin, Kecskés Gergő (Sinka Rajmund), Korozmán Norbert (Gyürki Gergő), Erdei Vince – Mohácsi Péter (Harsányi Barna), Bokányi Richárd
Edző: Dukon Béla
A tabella állása:
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia -Videoton U19 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
| 2 | Vác U19 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
| 3 | Honvéd-MFA U19 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
| 4 | Illés Akadémia-Haladás U19 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 5 | Vasas U19 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 8 | 15 | |
| 6 | Kecskemét U19 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
| 7 | Békéscsaba U19 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | |
| 8 | FTC U19 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 9 | Győri ETO U19 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 10 | Újpest U19 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | |
| 11 | Videoton-Felcsút U19 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
| 12 | DVSC U19 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
| 13 | MTK U19 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 14 | Nyírsuli U19 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
| 15 | PMFC U19 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 18 | -5 | |
| 16 | ZTE U19 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 23 | -17 |
U18
Csapatunk a hétvégén sajnos elvesztette veretlenségét.
FTC – Illés Akadémia-Haladás 0-1 (0-1)
Összeállításunk: Ordasi Gergő – Csepura Zsolt, Lepkó Norbert, Lipcsei Viktor, Schön Olivér – Lanczkor Gábor (Csanálosi Patrik), Herczeg Mór, Korkut Kendál (Nagy Kristóf)- Horváth Ákos, Lázár Benedek (Bartha Szilárd), Szabó Márton
Edző: Deszatnik Péter
Október 12-én, szerdán aztán pótolták a 7. fordulóból elmaradt mérkőzésüket. Nem másutt, mint Felcsúton a Puskás Akadémia oroszlánbarlangjában.
Puskás Akadémia-Videoton – FTC 1-2 (0-1)
Összeállításunk: Ordasi Gergő – Herczeg Mór, Csepura Zsolt, Schön Olivér, Kapcsos Norbert – Lepkó Norbert, Lanczkor Gábor, Horváth Ákos (Nagy Kristóf) – Csanálosi Patrik (Lázár Benedek)- Szabó Márton, Bartha Roland (Korkut Kendál)
Edző: Deszatnik Péter
Góllövőink: Szabó (2)
Így nyolc forduló után maradt az élen a csapat.
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia -Videoton U18 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 8 | 34 | |
| 2 | FTC U18 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 3 | 18 | |
| 3 | Vasas U18 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
| 4 | Illés Akadémia-Haladás U18 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | |
| 5 | Újpest U18 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | |
| 6 | Honvéd-MFA U18 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
| 7 | Paks U18 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 | |
| 8 | Győri ETO U18 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
| 9 | DVSC U18 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 10 | Pápa U18 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | |
| 11 | Kaposvár U18 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | |
| 12 | Kecskemét U18 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | |
| 13 | DVTK U18 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | |
| 14 | PMFC U18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 29 | -13 | |
| 15 | ZTE U18 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 29 | -22 | |
| 16 | Siófok U18 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 42 | -35 |
U17
Nyírsuli – FTC 1-0 (1-0)
Összeállításunk: Póczos Viktor – Lakatos István, Porogi Mátyás, Makó Barnabás – Kavalecz Márk, Szpirulisz Markosz, Kárász Krisztián (Kokenszky Norbert), Makk Levente (Kollár Bence) – Jánvári Krisztián (Oláh Attila), Popgeorgiev Pantelis, Alberti Máté (Ribarics Roland)
Edző: Dzurják József
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas U17 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | |
| 2 | Puskás Akadémia-Videoton U17 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | |
| 3 | Honvéd-MFA U17 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | |
| 4 | Illés Akadémia-Haladás U17 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | |
| 5 | MTK U17 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | |
| 6 | Nyírsuli U17 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
| 7 | Vác U17 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | |
| 8 | Videoton-Felcsút U17 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
| 9 | FTC U17 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
| 10 | PMFC U17 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
| 11 | Kecskemét U17 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 12 | Győri ETO U17 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | |
| 13 | DVSC U17 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 | |
| 14 | ZTE U17 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 33 | -26 | |
| 15 | Békéscsaba U17 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 39 | -34 | |
| 16 | Újpest U17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 28 | -24 |
U16
A szombathelyiek ellen sajnos ők is kikaptak.
FTC – Illés Akadémia-Haladás 1-2 (0-1)
Összeállításunk: Udvardi András – Pozsonyi Tamás, Kovács I Krisztián, Gál Szabolcs, Túri Zoltán – Murai Márk, Haris Attila, Csilus Ádám – Kovács II Krisztián (Breuer András) – Maka Alex (Csató Krisztián), Tokodi Sándor (Jakab Gusztáv)
Edző: Sütő Szilárd
Góllövőnk: Maka
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illés Akadémia-Haladás U16 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 | |
| 2 | Puskás Akadémia-Videoton U16 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 13 | 29 | |
| 3 | DVTK U16 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | |
| 4 | Honvéd-MFA U16 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | |
| 5 | FTC U16 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 13 | 19 | |
| 6 | Győri ETO U16 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 17 | 28 | |
| 7 | Vasas U16 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 13 | 17 | |
| 8 | DVSC U16 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 10 | 13 | |
| 9 | ZTE U16 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 19 | 6 | |
| 10 | Újpest U16 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 19 | 4 | |
| 11 | PMFC U16 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
| 12 | Kecskemét U16 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 25 | -11 | |
| 13 | Siófok U16 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 64 | -55 | |
| 14 | Paks U16 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 35 | -12 | |
| 15 | Kaposvár U16 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 49 | -44 | |
| 16 | Pápa U16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 62 | -61 |
U15
Debreceni kirándulás várt a csapatra.
DVSC – FTC 2-1 (0-1)
Összeállításunk: Molnár László – Orlik Krisztofer, Szedlacsek Bence, Kutai Dániel, Nagy Gergő – Jánvári Szabolcs, Sebestyén Balázs, Simon-Balla István (Horváth Tibor) – Popov Patrik, Széplaki József, Bárányos Renátó (Stranyóczky László)
Edző: Orenstein József
Góllövőnk: Nagy
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas U15 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 13 | 34 | |
| 2 | DVSC U15 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 6 | 33 | |
| 3 | Nyírsuli U15 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 13 | 15 | |
| 4 | DVTK U15 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | |
| 5 | FTC U15 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | |
| 6 | Vác U15 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
| 7 | Békéscsaba U15 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 19 | 2 | |
| 8 | Hódmezővásárhely U15 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 31 | 3 | |
| 9 | Eger U15 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
| 10 | Kecskemét U15 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
| 11 | Debreceni SI U15 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 36 | -17 | |
| 12 | REAC U15 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | |
| 13 | Szolnoki MÁV U15 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 29 | -7 | |
| 14 | SZEOL-Tisza Volán U15 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 37 | -30 | |
| 15 | Grosics Akadémia U15 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 27 | -22 | |
| 16 | Kazincbarcika U15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 53 | -47 |
U14
A gyerekek folytatják a győzelmi sorozatukat. Igaz, most nem rúgtak hét gólt.
FTC – Goldball 4-2 (1-0)
Összeállításunk: Késmárky Bence – Nagy Gábor, Csákó Dániel, Csiszár Zsolt, Odrobina Norbert – Tajti Mátyás, Patik Márton, Szabó Normann – Dragóner Filip, Suscsák Máté (Horváth Zsombor), Olaj György
Edző: Gyémesi Árpád
Góllövőink: Dragóner (2), Olaj, Horváth
Igazi örökrangadónak nézünk majd elébe …
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK U14 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | |
| 2 | FTC U14 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 11 | 28 | |
| 3 | Budapest Honvéd U14 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 8 | 27 | |
| 4 | Goldball U15 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 12 | 25 | |
| 5 | Vasas U14 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | |
| 6 | Felcsút U15 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 | |
| 7 | Újpest U14 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
| 8 | Esztergom U15 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
| 9 | REAC U14 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 32 | -16 | |
| 10 | Jászberény U15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | |
| 11 | Tatabánya U15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 23 | 0 | |
| 12 | Videoton U14 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | |
| 13 | Vác U14 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | |
| 14 | Kecskemét U14 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 21 | -15 | |
| 15 | Gyöngyös U15 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 38 | -25 | |
| 16 | Szigetszentmiklós U15 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 55 | -49 |
U13
Másik hétvégi győztes csapatunk.
DVSC – FTC 0-1 (0-1)
Összeállításunk: Varga Ádám – Leskó Bence (Pethő Bence), Koltai Barnabás (Nádudvari Péter), Szakolczi Richárd – Babinszky Bence (Pfeiffer Barna), Csala Dávid, Gyöngyösi Krisztián, Fehér Farkas András Seregy Tamás (Kőváry Bence), Lakatos István, Nagy Dávid (Láng Márton (Pongó Mihály))
Edző: Farkas Gábor
Góllövőnk: Lakatos
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas U13 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 2 | 34 | |
| 2 | Nyírsuli U13 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 8 | 17 | |
| 3 | Kecskemét U13 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | |
| 4 | FTC U13 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | |
| 5 | SZEOL-Tisza Volán U13 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 6 | DVTK U13 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | |
| 7 | Kazincbarcika U13 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | |
| 8 | Szolnoki MÁV U13 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | |
| 9 | Békéscsaba U13 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 10 | DVSC U13 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
| 11 | Vác U13 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | |
| 12 | Debreceni SI U13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | |
| 13 | REAC U13 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | |
| 14 | Eger U13 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | |
| 15 | Grosics Akadémia U13 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | |
| 16 | Hódmezővásárhely U13 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 23 | -16 |
U12
Ahogy láttuk a két győzelem már megvolt a hétvégi sorban …
FTC – Goldball 0-1 (0-1)
Összeállításunk: Szatmári Balázs – Uhlár Máté, Molnár Máté, Fekete Márk - Sápi Dániel (Hidvégi Georg), Mándoki László, Vörös Tamás (Csibi Áron), Rutterschmid Robin (Horváth Olivér) – Kiss Márk, Fekete Olivér, Buzás Gergő
Edző: Munkácsi Dávid
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldball U13 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 8 | 30 | |
| 2 | MTK U12 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | |
| 3 | Budapest Honvéd U12 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 | |
| 4 | Gyöngyös U13 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 6 | 18 | |
| 5 | Vasas U12 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
| 6 | Jászberény U13 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 11 | 8 | |
| 7 | Videoton U12 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 | |
| 8 | Szigetszentmiklós U13 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
| 9 | FTC U12 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 | |
| 10 | REAC U12 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | |
| 11 | Esztergom U13 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | |
| 12 | Vác U12 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 25 | -13 | |
| 13 | Felcsút U13 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | |
| 14 | Kecskemét U12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 29 | -23 | |
| 15 | Tatabánya U13 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 29 | -19 | |
| 16 | Újpest U12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 27 | -20 |
U11
Sajnos a legkisebbek is vereséggel hagyták el a pályát.
FTC – Kecskemét 0-2 (0-1)
Összeállításunk: Bánki Márton – Lakatos Zoltán, Pető Brúnó, Ángyán Richárd – Jáger Roland, Mazzonetto Nicolo, Mazzonetto Alessio, Lucza Dominik – Czika Bojta, Juhász Donát (Szakolczi Alex), Filep Attila (Horváth Levente)
Edző: Balázs Péter
Elkészült a kicsik tabellája is. Íme:
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecskemét-U12 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | |
| 2 | Videoton-U12 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | |
| 3 | FTC U11 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
| 4 | Gerzo U12 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
| 5 | Csepel U12 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
| 6 | Vasas-A U11 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
| 7 | Honvéd U11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
| 8 | Dalnoki Akadémia U11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
| 9 | UTE-B U11 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
| 10 | Taban U11 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 34 | -30 | |
| 11 | UTE-A U12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | |
| 12 | DVSI U12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
| 13 | Vasas-B U11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | |
| 14 | Gloriett U12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 24 | -21 |
Összeállította: Simon Sándor
(Fotó: www.u98.hu.)

Az FTC Baráti Kör hivatalos honlapja