Napi válasz, VII.11.
  Bejegyzés ideje: 2009. július 12.
	
 A VII.11-én feltett kérdésünk és a helyes válasz.
A VII.11-én feltett kérdésünk és a helyes válasz. 
Kérdés: A tavalyi bajnokságban hány gólt szereztek összesen a csatársorban szerepet kapó játékosaink?
A helyes válasz: 60
| 
 | Csatár neve | 2008/09 bajnoki gólok száma | 
| 1. | Ferenczi István | 39 | 
| 2. | Paul Shaw | 12 | 
| 3. | Pölöskey Péter | 3 | 
| 3. | Jordan Robertson | 3 | 
| 5. | Kamate Dramane | 2 | 
| 6. | Márkus Tibor | 1 | 
| 
 | ———————— | —————- | 
| 
 | Összesen: | 60 | 
